Список МО > Администрация Русско-Полянского муниципального района > Поселения района > Хлебодаровское > Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства > Основные показатели деятельности организаций
Основные показатели деятельности средних организаций Омской области
за январь - сентябрь 2015 года
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru) обязательна
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (http://omsk.gks.ru) обязательна
Основные показатели деятельности средних организаций Омской области 1)
за январь-сентябрь 2015 года
| (млн. рублей) | ||||
| Количество средних предприятий, единиц | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Оборот организаций | |
| Всего по области | 237 | 19874,6 | 23732,9 | 43607,5 |
| из него: | | | | |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 49 | 3249,8 | 25,9 | 3275,7 |
| добыча полезных ископаемых | 1 | … 2) | … | … |
| из них: | | | | |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 1 | … | … | … |
| обрабатывающие производства | 40 | 8384,6 | 849,0 | 9233,6 |
| из них: | | | | |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 11 | 4297,4 | 63,5 | 4360,9 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 1 | … | - | … |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1 | … | … | … |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 2 | … | - | … |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 7 | … | … | 792,2 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 8 | 1279,1 | 103,8 | 1382,9 |
| производство машин и оборудования | 6 | 678,0 | 140,9 | 818,9 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2 | … | … | … |
| производство транспортных средств и оборудования | 1 | … | … | … |
| прочие производства | 1 | … | - | … |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7 | 796,9 | - | 796,9 |
| строительство | 31 | 4790,2 | 195,5 | 4985,7 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 72 | 436,4 | 21252,1 | 21688,5 |
| гостиницы и рестораны | 2 | … | - | … |
| транспорт и связь | 7 | 394,7 | 559,4 | 954,1 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25 | 1439,6 | 807,8 | 2247,4 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | … | - | … |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | … | - | … |
1) По оперативным данным в фактически действовавших ценах, в структуре и методологии соответствующих лет, кроме банков страховых и прочих финансово-кредитных организаций.
2) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
14.12.2015